ДАННЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОСНОВАНИИ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,В СООТВЕТСТВИИ С фЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2006 Г. № 152-ФЗ "О ПЕНРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2024-2025 ГОДУ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСОШ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025
| №П/П | ПРЕДМЕТ | ПРОТОКОЛ | РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ |
| 1. | ПРАВО | протоколы | |
| 2. | ЭКОЛОГИЯ | протоколы | |
| 3. | ИСТОРИЯ | протоколы | |
| 4. | РУССКИЙ ЯЗЫК | протоколы | |
| 5. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | протоколы | |
| 6. | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | протоколы | |
| 7. | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | протоколы | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОЛИМПИАДЫ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ 2023-2024
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
| № П/П | ПРЕДМЕТ | ПРОТОКОЛ | РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ |
| 1 | китайский язык | ||
| 2 | экология | протоколы | работы победителей и призеров, работа, работа |
| 3 | география | протоколы | работы победителей и призеров, работа, работа |
| 4 | физика("Сириус") | протоколы | |
| 5 | физкультура | протоколы | работы победителей и призеров |
| 6 | астрономия("Сириус") | протоколы | |
| 7 | ОБЖ | протоколы | |
| 8 | химия ("Сириус") | протоколы | |
| 9 | литература | протоколы | |
| 10 | русский язык ("Сириус) | протоколы | |
| 11 | МХК | протоколы | |
| 12 | история | протоколы | |
| 13 | биология("Сириус") | протоколы | |
| 14 | экономика | протоколы | |
| 15 | обществознание | протоколы | |
| 16 | английский язык ("Сириус") | протоколы | |
| 17 | математика ("Сириус") | протоколы | |
| 18 | право | протоколы | |
| 21 | информатика ("Сириус) | протоколы | |
| 22 | технология | протоколы |
Всероссийская олимпиада школьнико 2022-2023
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОЛИМПИАДЫ
| №п/п | предмет | протокол | работы победителей и призеров |
| 1 | экология | протокол | |
| 2 | физкультура | протокол | победители и призеры |
| 3 | география | протокол | |
| 4 | физика (на платформа "Сириус" | протокол | |
| 5 | ОБЖ | протокол | |
| 6 | литература | протокол | |
| 7 | химия | протокол | |
| 8 | мхк | протокол | Шамшаева А. |
| 9 | астрономия Сириус) | протокол | |
| 10 | экономика | протокол | |
| 11 | история | протокол | |
| 12 | биология(Сириус) | протокол | |
| 13 | право | протокол | |
| 14 | общестовзнание | протокол | |
| 15 | английский язык | протокол | призер Шамшаева А. |
| 16 | математика (сириус) | протокол | |
| 17 | франзузский язык | протокол | |
| 18 | китайский язык | протокол | |
| 19 | немецкий язык | протокол | |
| 20 | технология | протокол | |
| 21 | информатика | протокол | |
| 22 | русский язык | протокол |
Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022
ПРОТОКОЛЫ
| предмет | протоколы | работы победителей и призеров |
| русский язык |
|
|
| французский язык | ||
| экономика | протоколы | |
| география | протоколы | |
| китайский язык | протокол | |
| право | протокол | |
| литература | протокол | работы призеров |
| обж | ||
| мхк | протоколы | |
| немецкий язык | ||
| обществознание | протоколы | работы призеров в и победителей 1,2, 3, 4 |
| физика | протоколы | |
| биология | протоколы | |
| астрономия | протоколы | |
| химия | протоколы | |
| история | протоколы | |
| физическая культура | протоколы | работы победителей и призеров работы |
| математика | ||
| экология | протоколы | |
| технология | протоколы | |
| английский язык | протоколы | |
| информатика |
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021
ПРОТОКОЛЫ, РАБОТЫ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 20-21
| ПРЕДМЕТ | ПРОТОКОЛ | РАБОТЫ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ |
| АСТРОНОМИЯ | протокол | |
| ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК | не проводилась | |
| НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | не проводилась | |
| ТЕХНОЛОГИЯ | протоколы | призеры призер |
| ЭКОНОМИКА | протокол | |
| АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | протоколы | |
| КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | протокол | |
| БИОЛОГИЯ | протокол | победители и призеры |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | протокол | победители призеры |
| ГЕОГРАФИЯ | протокол | |
| МАТЕМАТИКА | протокол | работы призеров |
| МХК | протоколы | работы победителей, 2 |
| ЭКОЛОГИЯ | протоколы | работы призеров |
| ИНФОРМАТИКА | протоколы | |
| ИСТОРИЯ | протоколы | работы победителей и призеров |
| ЛИТЕРАТУРА | протоколы | |
| ОБЖ | протоколы | |
| ХИМИЯ | протоколы | работы победителей и призеров |
| ФИЗИКА | протоколы | |
| РУССКИЙ ЯЗЫК | протоколы | работы победителей и призеров ,работы |
| ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | протоколы | |
| ПРАВО |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019-2020
ПРОТОКОЛЫ ОЛИМПИАДЫРАБОТР
| НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ПРОТОКОЛ | РАБОТЫ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ |
| АСТРОНОМИЯ | ПРОТОКОЛ | |
| АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ПРОТОКОЛ | ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ |
| ТЕХНОЛОГИЯ | ПРОТОКОЛ | РАБОТЫ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ |
| РУССКИЙ ЯЗЫК | ПРОТОКОЛ | |
| ЭКОНОМИКА | ПРОТОКОЛ | |
| БИОЛОГИЯ | ПРОТОКОЛ | РАБОТЫ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | ПРОТОКОЛЫ | РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗЕРОВ |
| ГЕОГРАФИЯ | ПРОТОКОЛЫ | РАБОТЫ ПРИЗЕРА |
| МАТЕМАТИКА | ПРОТОКОЛЫ | РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ |
| КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | ПРОТОКОЛЫ | |
| ХИМИЯ | ПРОТОКОЛЫ | РАБОТЫ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ |
| МХК | ПРОТОКОЛ | |
| ИНФОРМАТИКА | ПРОТОКОЛ | |
| ЭКОЛОГИЯ | ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ | |
| ЛИТЕРАТУРА | ПРОТОКОЛ | РАБОТА УЧЕНИКА |
| ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ПРОТОКОЛ | |
| ИСТОРИЯ | ПРОТОКОЛ | |
| ОБЖ | ПРОТОКОЛЫ | РАБОТА ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ФИЗИКА | ПРОТОКОЛЫ | |
| ПРАВО | ПРОТОКОЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР |
АКЦИЯ "ПЯТЁРКИ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ" 2019-2020 ГОД
Олимпиада 2017-2018 год
Протоколы по предметам
|
Предмет |
протокол |
Работы победителей и призеров |
|
|
Астрономия |
11 класс | ||
|
Русский язык |
протоколы 4-11 кл | ||
|
Технология |
протоколы 5-11 кл | ||
|
Китайский язык |
протокол 10 класс | ||
|
Информатика |
протокол 9,10 класс | ||
|
Обществознание |
протокол 5-11 класс | работы призеров | |
|
Английский язык |
протокол 5-11 класс | ||
|
Немецкий язык |
|||
|
Физика |
протоколы | ||
|
Французский язык |
|||
|
Биология |
протоколы | работы призеров и победителей | |
|
Физическая культура |
|||
|
Экология |
протоколы | работы призеров и победителей | |
|
Химия |
протоколы | ||
|
Право |
протоколы | ||
|
Основы безопасности жизнедеятельности |
протоколы | ||
|
География |
протоколы | работы победителей и призеров | |
|
Математика |
протоколы | работы победителей и призеров | |
|
Экономика |
протоколы | ||
|
Литература |
протоколы | ||
|
История |
протоколы |
работы призеров и победителей 2 ч |
|
|
Мировая художественная культура |
протоколы |
АКЦИЯ "ПЯТЕРКИ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ" 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ;
ПРИКАЗ МБОУ "СШ №76 ИМ.А.А.ЕСЯГИНА"
Олимпиада 2016-2017
Приказ Управления образования 2016-2017
Члены жюри олимпиада 2016-2017
График проведения олимпиады 2016-2017
Протоколы китайский язык; русский язык; экология; астрономия; химия; информатика; технология(девочки): технология(мальчики) ;английский язык; физкультура; немецкий язык(участников не было);французский язык(участников не было); физика; математика 4 кл; математика 5-11 кл; биология; право; ОБЖ; обществознание; экономика; литература; география; МХК; история;
Работы учеников: Русский язык ,рус-яз;рус-яз(4 кл); русский язык (Ющенко К. 9 кл);(Жалимова И 9кл); (Ивлева Д 11 кл); (Петрова М 11кл);
Экология 11 кл(Дворцова); экология 11 кл(Сарибоева); экология 9 клВеселов);экология 9 кл(Новичков)
Физика (ПетроваМ 1 ч); (Петрова М. 2 ч);
Английский язык(Дворцова Г.); Англ(Петрова М. 1 ч; 2 ч); Математика 4 кл (Омельченко Я.,Червякова П.,Левочкин Д,,Куреева Е.); Математика 5-11кл; биология 8-11 кл; Обществознание; Литература;литература; география; география; история.
ОТЧЕТЫ: Форма 2 Сводный отчет по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников
Форма 3 ; Форма 4 Итоговый протокол;